更新时间:2025-04-19 02:35:45来源:网络整理编辑:星光下载小编人阅读
梦幻模拟战手游现在非常的火爆,光光就在转职这个方面,大家的问题可谓是五花八门。比如转职材料需要多少。下面就让小编给大家带来梦幻模拟战手游转职材料的分享,希望对大家有所帮助。
更多精彩攻略内容:梦幻模拟战手游转职大全

因为图片太小的原因,大家点击查看大图哦!
| 职业 | 材料1 | 数量1 | 材料2 | 数量2 | 材料3 | 数量3 | 材料4 | 数量4 | 阶级 |
| 暗杀者1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 暗杀者2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 鳄鱼骑士1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 鳄鱼骑士2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 飞马骑士1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 飞马骑士2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 见习士官1 | 生存修行之证 | 1 | 1 | ||||||
| 见习修女1 | 神职修行之证 | 1 | 1 | ||||||
| 见习战士1 | 战斗修行之证 | 1 | 1 | ||||||
| 魔术师1 | 法术修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 魔术师2 | 法术修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 骑射手1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 骑射手2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 骑士1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 骑士2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 射手1 | 战斗修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 射手2 | 战斗修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 士官1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 士官2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 修女1 | 神职修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 修女2 | 神职修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 鹰骑士1 | 生存修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 鹰骑士2 | 生存修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 战士1 | 战斗修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 战士2 | 战斗修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 战修女1 | 神职修行之证 | 3 | 1 | ||||||
| 战修女2 | 神职修行之证 | 5 | 1 | ||||||
| 大魔法师1 | 智慧绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 大魔法师2 | 魔法之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 智慧绶带 | 6 | 心灵绶带 | 6 | 2 |
| 大魔法师3 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 魔法之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 2 |
| 独角兽骑士1 | 记忆绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 独角兽骑士2 | 骑术之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 智慧绶带 | 6 | 2 |
| 独角兽骑士3 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 骑术之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 2 |
| 盾剑士1 | 力量绶带 | 6 | 战斗修行之证 | 3 | 生存修行之证 | 3 | 2 | ||
| 盾剑士2 | 斗技之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 力量绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 盾剑士3 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 斗技之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 2 |
| 弓骑士1 | 迅捷绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 法术修行之证 | 3 | 2 | ||
| 弓骑士2 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 弓骑士3 | 隐秘徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 2 |
| 海骑士1 | 力量绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 生存修行之证 | 3 | 2 | ||
| 海骑士2 | 斗技之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 力量绶带 | 6 | 迅捷绶带 | 6 | 2 |
| 海骑士3 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 斗技之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 2 |
| 黑暗法师1 | 智慧绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 黑暗法师2 | 魔法之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 智慧绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 黑暗法师3 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 魔法之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 2 |
| 剑士1 | 力量绶带 | 6 | 战斗修行之证 | 3 | 生存修行之证 | 3 | 2 | ||
| 剑士2 | 斗技之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 力量绶带 | 6 | 守护绶带 | 6 | 2 |
| 剑士3 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 斗技之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 2 |
| 将军1 | 守护绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 将军2 | 护盾之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 守护绶带 | 6 | 力量绶带 | 6 | 2 |
| 将军3 | 不屈徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 护盾之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 2 |
| 禁卫1 | 守护绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 禁卫2 | 护盾之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 守护绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 禁卫3 | 不屈徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 护盾之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 2 |
| 狙击手1 | 记忆绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 法术修行之证 | 3 | 2 | ||
| 狙击手2 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 守护绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 狙击手3 | 隐秘徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 2 |
| 龙骑士1 | 迅捷绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 龙骑士2 | 骑术之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 守护绶带 | 6 | 2 |
| 龙骑士3 | 忠诚徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 骑术之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 2 |
| 骑士长1 | 迅捷绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 骑士长2 | 骑术之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 力量绶带 | 6 | 2 |
| 骑士长3 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 骑术之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 2 |
| 强袭骑士1 | 迅捷绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 强袭骑士2 | 骑术之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 力量绶带 | 6 | 2 |
| 强袭骑士3 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 骑术之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 2 |
| 忍者1 | 记忆绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 忍者2 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 忍者3 | 隐秘徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 2 |
| 神官骑士1 | 记忆绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 神官骑士2 | 祈祷之证 | 8 | 骑术之证 | 8 | 心灵绶带 | 6 | 迅捷绶带 | 6 | 2 |
| 神官骑士3 | 忠诚徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 祈祷之证 | 8 | 骑术之证 | 8 | 2 |
| 圣女1 | 力量绶带 | 6 | 战斗修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 圣女2 | 斗技之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 力量绶带 | 6 | 心灵绶带 | 6 | 2 |
| 圣女3 | 无畏徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 斗技之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 2 |
| 圣骑士1 | 记忆绶带 | 6 | 战斗修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 圣骑士2 | 骑术之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 心灵绶带 | 6 | 2 |
| 圣骑士3 | 灵魂徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 骑术之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 2 |
| 圣天马将军1 | 记忆绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 圣天马将军2 | 魔法之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 守护绶带 | 6 | 2 |
| 圣天马将军3 | 忠诚徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 魔法之证 | 8 | 巡林之证 | 8 | 2 |
| 圣徒1 | 心灵绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 圣徒2 | 祈祷之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 心灵绶带 | 6 | 智慧绶带 | 6 | 2 |
| 圣徒3 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 祈祷之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 2 |
| 司祭1 | 心灵绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 司祭2 | 祈祷之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 心灵绶带 | 6 | 智慧绶带 | 6 | 2 |
| 司祭3 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 祈祷之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 2 |
| 死神1 | 智慧绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 死神2 | 魔法之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 智慧绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 死神3 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 魔法之证 | 8 | 祈祷之证 | 8 | 2 |
| 突击者1 | 记忆绶带 | 6 | 生存修行之证 | 3 | 战斗修行之证 | 3 | 2 | ||
| 突击者2 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 迅捷绶带 | 6 | 记忆绶带 | 6 | 2 |
| 突击者3 | 隐秘徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 巡林之证 | 8 | 斗技之证 | 8 | 2 |
| 召唤师1 | 智慧绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 召唤师2 | 魔法之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 智慧绶带 | 6 | 心灵绶带 | 6 | 2 |
| 召唤师3 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 魔法之证 | 8 | 护盾之证 | 8 | 2 |
| 主教1 | 心灵绶带 | 6 | 法术修行之证 | 3 | 神职修行之证 | 3 | 2 | ||
| 主教2 | 祈祷之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 心灵绶带 | 6 | 智慧绶带 | 6 | 2 |
| 主教3 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 祈祷之证 | 8 | 魔法之证 | 8 | 2 |
| 大统帅1 | 浪人之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 隐秘徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 大统帅2 | 意志纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 浪人之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 3 |
| 大统帅3 | 游侠之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 意志纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 3 |
| 大统帅4 | 奇迹之印 | 22 | 时光之印 | 22 | 游侠之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 大元帅1 | 卫士之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 不屈徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 3 |
| 大元帅2 | 秩序纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 卫士之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 3 |
| 大元帅3 | 英雄之证 | 18 | 统帅之证 | 18 | 秩序纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 3 |
| 大元帅4 | 命运之印 | 22 | 正义之印 | 22 | 英雄之证 | 20 | 统帅之证 | 20 | 3 |
| 独角兽统帅1 | 骑士之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 独角兽统帅2 | 意志纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 3 |
| 独角兽统帅3 | 英雄之证 | 18 | 勇者之证 | 18 | 意志纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 3 |
| 独角兽统帅4 | 荣耀之印 | 22 | 隐者之证 | 22 | 英雄之证 | 20 | 勇者之证 | 20 | 3 |
| 弓骑统帅1 | 浪人之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 隐秘徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 3 |
| 弓骑统帅2 | 自由纹章 | 15 | 公正纹章 | 15 | 浪人之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 3 |
| 弓骑统帅3 | 统帅之证 | 18 | 游侠之证 | 18 | 自由纹章 | 15 | 公正纹章 | 15 | 3 |
| 弓骑统帅4 | 荣耀之印 | 22 | 奇迹之印 | 22 | 统帅之证 | 20 | 游侠之证 | 20 | 3 |
| 公主1 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 公主2 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 3 |
| 公主3 | 圣者之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 公主4 | 审判之印 | 22 | 时光之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 海骑统帅1 | 战士之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 隐秘徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 3 |
| 海骑统帅2 | 自由纹章 | 15 | 公正纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 3 |
| 海骑统帅3 | 霸者之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 自由纹章 | 15 | 公正纹章 | 15 | 3 |
| 海骑统帅4 | 世界之印 | 22 | 命运之印 | 22 | 霸者之证 | 20 | 游侠之证 | 20 | 3 |
| 黑暗公主1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 黑暗公主2 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 黑暗公主3 | 隐者之证 | 18 | 圣者之证 | 18 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 3 |
| 黑暗公主4 | 奥秘之印 | 22 | 混沌之印 | 22 | 隐者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 黑暗统帅1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 黑暗统帅2 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 黑暗统帅3 | 隐者之证 | 18 | 圣者之证 | 18 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 3 |
| 黑暗统帅4 | 奥秘之印 | 22 | 混沌之印 | 22 | 隐者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 黑暗王子1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 黑暗王子2 | 意志纹章 | 15 | 信仰纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 黑暗王子3 | 隐者之证 | 18 | 霸者之证 | 18 | 意志纹章 | 15 | 信仰纹章 | 15 | 3 |
| 黑暗王子4 | 混沌之印 | 22 | 世界之印 | 22 | 隐者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 皇帝1 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 3 |
| 皇帝2 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 3 |
| 皇帝3 | 勇者之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 3 |
| 皇帝4 | 命运之印 | 22 | 正义之印 | 22 | 英雄之证 | 20 | 统帅之证 | 20 | 3 |
| 皇家骑士1 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 皇家骑士2 | 公正纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 3 |
| 皇家骑士3 | 统帅之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 公正纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 3 |
| 皇家骑士4 | 荣耀之印 | 22 | 世界之印 | 22 | 统帅之证 | 20 | 英雄之证 | 20 | 3 |
| 皇家卫士1 | 卫士之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 不屈徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 3 |
| 皇家卫士2 | 秩序纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 卫士之证 | 12 | 骑士之证 | 12 | 3 |
| 皇家卫士3 | 英雄之证 | 18 | 统帅之证 | 18 | 秩序纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 3 |
| 皇家卫士4 | 命运之印 | 22 | 正义之印 | 22 | 英雄之证 | 20 | 统帅之证 | 20 | 3 |
| 剑圣1 | 战士之证 | 12 | 浪人之证 | 12 | 无畏徽记 | 10 | 隐秘徽记 | 10 | 3 |
| 剑圣2 | 勇气纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 浪人之证 | 12 | 3 |
| 剑圣3 | 勇者之证 | 18 | 霸者之证 | 18 | 勇气纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 3 |
| 剑圣4 | 正义之印 | 22 | 奇迹之印 | 22 | 勇者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 剑士统帅1 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 3 |
| 剑士统帅2 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 3 |
| 剑士统帅3 | 勇者之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 3 |
| 剑士统帅4 | 命运之印 | 22 | 正义之印 | 22 | 英雄之证 | 20 | 统帅之证 | 20 | 3 |
| 龙骑统帅1 | 骑士之证 | 12 | 浪人之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 龙骑统帅2 | 信仰纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 浪人之证 | 12 | 3 |
| 龙骑统帅3 | 霸者之证 | 18 | 统帅之证 | 18 | 信仰纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 3 |
| 龙骑统帅4 | 世界之印 | 22 | 命运之印 | 22 | 霸者之证 | 20 | 游侠之证 | 20 | 3 |
| 女王1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 女王2 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 女王3 | 隐者之证 | 18 | 圣者之证 | 18 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 3 |
| 女王4 | 奥秘之印 | 22 | 时光之印 | 22 | 游侠之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 女武神1 | 战士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 女武神2 | 信仰纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 女武神3 | 圣者之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 信仰纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 女武神4 | 审判之印 | 22 | 正义之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 骑士统帅1 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 骑士统帅2 | 公正纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 3 |
| 骑士统帅3 | 统帅之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 公正纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 3 |
| 骑士统帅4 | 荣耀之印 | 22 | 世界之印 | 22 | 统帅之证 | 20 | 英雄之证 | 20 | 3 |
| 强袭统帅1 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 强袭统帅2 | 公正纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 3 |
| 强袭统帅3 | 统帅之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 公正纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 3 |
| 强袭统帅4 | 荣耀之印 | 22 | 奇迹之印 | 22 | 统帅之证 | 20 | 英雄之证 | 20 | 3 |
| 神使1 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 神使2 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 3 |
| 神使3 | 圣者之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 神使4 | 审判之印 | 22 | 奥秘之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 圣女骑士1 | 骑士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 忠诚徽记 | 10 | 3 |
| 圣女骑士2 | 自由纹章 | 15 | 慈爱纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 圣女骑士3 | 圣者之证 | 18 | 统帅之证 | 18 | 自由纹章 | 15 | 慈爱纹章 | 15 | 3 |
| 圣女骑士4 | 审判之印 | 22 | 世界之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 统帅之证 | 20 | 3 |
| 圣骑统帅1 | 骑士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 3 |
| 圣骑统帅2 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 圣骑统帅3 | 圣者之证 | 18 | 统帅之证 | 18 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 圣骑统帅4 | 审判之印 | 22 | 荣耀之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 圣天马统帅1 | 骑士之证 | 12 | 浪人之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 圣天马统帅2 | 信仰纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 浪人之证 | 12 | 3 |
| 圣天马统帅3 | 霸者之证 | 18 | 统帅之证 | 18 | 信仰纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 3 |
| 圣天马统帅4 | 世界之印 | 22 | 命运之印 | 22 | 霸者之证 | 20 | 游侠之证 | 20 | 3 |
| 圣者1 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 圣者2 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 3 |
| 圣者3 | 圣者之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 圣者4 | 审判之印 | 22 | 奥秘之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 死神领主1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 死神领主2 | 意志纹章 | 15 | 信仰纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 死神领主3 | 隐者之证 | 18 | 霸者之证 | 18 | 意志纹章 | 15 | 信仰纹章 | 15 | 3 |
| 死神领主4 | 混沌之印 | 22 | 世界之印 | 22 | 隐者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 突击骑士1 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 忠诚徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 突击骑士2 | 公正纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 骑士之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 3 |
| 突击骑士3 | 统帅之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 公正纹章 | 15 | 勇气纹章 | 15 | 3 |
| 突击骑士4 | 荣耀之印 | 22 | 奇迹之印 | 22 | 统帅之证 | 20 | 英雄之证 | 20 | 3 |
| 王女1 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 王女2 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 3 |
| 王女3 | 圣者之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 王女4 | 审判之印 | 22 | 奥秘之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 王者1 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 3 |
| 王者2 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 3 |
| 王者3 | 勇者之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 3 |
| 王者4 | 正义之印 | 22 | 命运之印 | 22 | 勇者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 巫师1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 巫师2 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 巫师3 | 隐者之证 | 18 | 圣者之证 | 18 | 希望纹章 | 15 | 意志纹章 | 15 | 3 |
| 巫师4 | 奥秘之印 | 22 | 时光之印 | 22 | 游侠之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 先知1 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 灵魂徽记 | 10 | 远见徽记 | 10 | 3 |
| 先知2 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 祭司之证 | 12 | 术士之证 | 12 | 3 |
| 先知3 | 圣者之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 慈爱纹章 | 15 | 希望纹章 | 15 | 3 |
| 先知4 | 审判之印 | 22 | 奥秘之印 | 22 | 圣者之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 隐士1 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 远见徽记 | 10 | 灵魂徽记 | 10 | 3 |
| 隐士2 | 希望纹章 | 15 | 信仰纹章 | 15 | 术士之证 | 12 | 祭司之证 | 12 | 3 |
| 隐士3 | 隐者之证 | 18 | 圣者之证 | 18 | 希望纹章 | 15 | 信仰纹章 | 15 | 3 |
| 隐士4 | 奥秘之印 | 22 | 混沌之印 | 22 | 隐者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 英雄1 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 3 |
| 英雄2 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 3 |
| 英雄3 | 勇者之证 | 18 | 英雄之证 | 18 | 勇气纹章 | 15 | 秩序纹章 | 15 | 3 |
| 英雄4 | 正义之印 | 22 | 奇迹之印 | 22 | 勇者之证 | 20 | 霸者之证 | 20 | 3 |
| 影1 | 浪人之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 隐秘徽记 | 10 | 无畏徽记 | 10 | 3 |
| 影2 | 意志纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 浪人之证 | 12 | 战士之证 | 12 | 3 |
| 影3 | 游侠之证 | 18 | 隐者之证 | 18 | 意志纹章 | 15 | 自由纹章 | 15 | 3 |
| 影4 | 混沌之印 | 22 | 奇迹之印 | 22 | 游侠之证 | 20 | 隐者之证 | 20 | 3 |
| 勇者1 | 战士之证 | 12 | 卫士之证 | 12 | 无畏徽记 | 10 | 不屈徽记 | 10 | 3 |
