更新时间:2025-11-28 11:45:01来源:网络整理编辑:星光下载小编人阅读
灰烬战线中的03A-N冰原是很不错的关卡,该关卡是有点难度的,在闯关成功之后还能获得大量的奖励,下面小编就给玩家带来灰烬战线03A-N冰原怎么打的内容,一起去闯关吧!
更多关卡内容:灰烬战线关卡掉落攻略
03A-01N

| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 飞行种[透辉石Ⅰ] | 2 | 450 | 142 | 56 | 47 | 53 | 46 | ||
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[β石英]Ⅰ | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
| 游猎种[蓝刚玉]Ⅰ | 1 | 668 | 99 | 46 | 56 | 72 | 38 | ||
| 狙击种[磷荧石]Ⅰ | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
| 狙击种[磷荧石]Ⅰ | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-02N

| 气候 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰牙 | 冰牙 | 冰牙 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[净水晶]Ⅰ | 2 | 688 | 138 | 55 | 47 | 63 | 45 | ||
| 游猎种[净水晶]Ⅰ | 2 | 688 | 138 | 55 | 47 | 63 | 45 | ||
| 狙击种[霰霜晶]Ⅰ | 2 | 508 | 148 | 51 | 55 | 57 | 45 | ||
| 狙击种[磷荧石]Ⅰ | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
| 狙击种[磷荧石]Ⅰ | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
| 通关奖励 | 铁锭 | 复眼化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-03N

| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
| 地形 | 冰川 | 冰牙 | 冰牙 | 冰川 | 冰川 | 冰被 | 冰川 | 冰川 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 滞空种[白云母]Ⅰ | 2 | 376 | 136 | 148 | 51 | 57 | 83 | 52 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[蓝刚玉]Ⅰ | 1 | 668 | 99 | 46 | 56 | 72 | 38 | ||
| 游猎种[蓝刚玉]Ⅰ | 1 | 668 | 99 | 46 | 56 | 72 | 38 | ||
| 防卫种[冰长石]Ⅰ | 2 | 562 | 152 | 64 | 58 | 58 | 44 | ||
| 防卫种[冰长石]Ⅰ | 2 | 562 | 152 | 64 | 58 | 58 | 44 | ||
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-04N

| 气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰牙 | 冰牙 | 冰牙 | 冰被 | 冰被 | 冰川 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[β石英]Ⅰ | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
| 游猎种[β石英]Ⅰ | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
| 狙击种[磷荧石]Ⅰ | 3 | 390 | 180 | 63 | 50 | 47 | 53 | ||
| 防卫种[冰长石]Ⅰ | 2 | 562 | 152 | 64 | 58 | 58 | 44 | ||
| 狙击种[苍蓝塔菲石]Ⅰ | 1 | 568 | 93 | 49 | 71 | 65 | 38 | ||
| 通关奖励 | 铁锭 | 复眼化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-05N

| 气候 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰牙 | 冰牙 | 冰牙 | 冰川 | 冰被 | 冰被 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 滞空种[雾琥珀]Ⅰ | 1 | 418 | 145 | 143 | 46 | 70 | 83 | 45 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[β石英]Ⅰ | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
| 游猎种[β石英]Ⅰ | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
| 游猎种[β石英]Ⅰ | 3 | 441 | 174 | 54 | 49 | 49 | 56 | ||
| 狙击种[苍蓝塔菲石]Ⅰ | 1 | 568 | 93 | 49 | 71 | 65 | 38 | ||
| 通关奖励 | 航空资材补给箱 | 进阶航空资材补给箱 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-06N

| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰牙 | 冰川 | 冰川 | 冰川 | 冰被 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 飞行种[久霞石]Ⅱ | 3 | 444 | 261 | 62 | 56 | 63 | 64 | ||
| 滞空种[白云母]Ⅱ | 2 | 548 | 202 | 218 | 62 | 69 | 100 | 63 | |
| 滞空种[白云母]Ⅱ | 2 | 548 | 202 | 218 | 62 | 69 | 100 | 63 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[净水晶]Ⅱ | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
| 游猎种[净水晶]Ⅱ | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-07N

| 气候 | 暴风 | 暴风 | 暴风 | 暴风 | 暴风 | 暴风 | 暴风 | 暴风 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰牙 | 冰川 | 冰川 | 冰被 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 飞行种[透辉石]Ⅱ | 2 | 656 | 210 | 67 | 57 | 64 | 56 | ||
| 飞行种[透辉石]Ⅱ | 2 | 656 | 210 | 67 | 57 | 64 | 56 | ||
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[蓝刚玉]Ⅱ | 1 | 976 | 147 | 55 | 68 | 87 | 46 | ||
| 游猎种[蓝刚玉]Ⅱ | 1 | 976 | 147 | 55 | 68 | 87 | 46 | ||
| 防卫种[方晶石墨]Ⅱ | 3 | 645 | 243 | 258 | 66 | 66 | 53 | 66 | |
| 防卫种[方晶石墨]Ⅱ | 3 | 645 | 243 | 258 | 66 | 66 | 53 | 66 | |
| 通关奖励 | 铁锭 | 复眼化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-08N

| 气候 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | |
| 地形 | 冰被 | 冰被 | 冰被 | 冰牙 | 冰牙 | 冰牙 | 冰牙 | 冰川 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 飞行种[透辉石]Ⅱ | 2 | 656 | 210 | 67 | 57 | 64 | 56 | ||
| 滞空种[雾琥珀]Ⅱ | 1 | 610 | 214 | 212 | 56 | 84 | 100 | 55 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[蓝刚玉]Ⅱ | 1 | 976 | 147 | 55 | 68 | 87 | 46 | ||
| 游猎种[净水晶]Ⅱ | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
| 游猎种[净水晶]Ⅱ | 2 | 1006 | 206 | 66 | 57 | 76 | 55 | ||
| 狙击种[苍蓝塔菲石]Ⅱ | 1 | 830 | 137 | 59 | 86 | 79 | 46 | ||
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-09N

| 气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | |
| 地形 | 冰川 | 冰川 | 冰川 | 冰牙 | 冰牙 | 冰牙 | 冰被 | 冰被 | |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 滞空种[白云母]Ⅲ | 2 | 702 | 248 | 268 | 68 | 76 | 110 | 69 | |
| 飞行种[久霞石]Ⅲ | 3 | 567 | 321 | 68 | 61 | 69 | 71 | ||
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 游猎种[净水晶]Ⅲ | 2 | 1290 | 252 | 73 | 63 | 84 | 60 | ||
| 游猎种[净水晶]Ⅲ | 2 | 1290 | 252 | 73 | 63 | 84 | 60 | ||
| 游猎种[净水晶]Ⅲ | 2 | 1290 | 252 | 73 | 63 | 84 | 60 | ||
| 狙击种[磷荧石]Ⅲ | 3 | 729 | 330 | 83 | 67 | 62 | 70 | ||
| 通关奖励 | 铁锭 | 复眼化石碎片 | 情报晶体管Lv.2 | ||||||
03A-10N

| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | |
| 地形 | 冰被 | 冰牙 | 冰牙 | 冰川 | 冰川 | 冰川 | 冰川 | 冰川 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | |
| 白新娘 | 1 | 7005 | 764 | 543 | 78 | 69 | 56 | 78 | |
| 通关奖励 | 航空资材补给箱 | 进阶航空资材补给箱 | 蓬刀形的穿爪 | 断空的疾风1 | 情报晶体管Lv.2 | ||||
以上就是小编给玩家带来的03A-N冰原闯关技巧奖励介绍,是不是都已经了解了呢?还有更多有意思的灰烬战线手游攻略尽在星光下载站,感兴趣的玩家快去关注起来吧!
上一篇:万国觉醒氪金买什么 氪金玩法攻略
猫和汤经营模拟治愈系游戏合集总共10款游戏
温馨治愈的游戏画风,轻松的背景音乐,沉浸在游戏之中,享受更多快乐;不同的放置玩法,自由的娱乐玩法,放松自己的心情,感受猫咪世界的乐趣;轻松好玩的挑战内容,带来更多的欢乐,丰富有趣的娱乐方式,给你惊喜。
2022-07-09
地下城堡2图14流程攻略 图14通关阵容配置推荐
百度网盘下载不了文件是怎么回事 百度网盘下载的文件怎么保存到本地
地铁跑酷可以联机吗 怎么和好友一起玩
完美世界3D月婵怎么样 月婵技能属性介绍大全
逃离方块悖论第一章攻略 CubeEscapeParadox第1章
夸克怎么看片?夸克浏览器如何看福利 夸克浏览器神秘入口
口袋妖怪终极红宝石(休闲版)全精灵分布介绍
英雄联盟CFO战队是哪个国家的 CFO战队成员资料一览2022
《Re:Zero-INFINITY》首家异世界咖啡店登录魔都